

| Metapontino | 105.500 |
|---|---|
| Matera Provincia | 89.900 |
| Potenza e Provincia | 93.350 |
| Amantea, Campora S.Giovanni | 91.000 |
|---|---|
| Paola, Cetraro | 103.800 105.500 |
| Costa Tirrenica, Amantea, Diamante | 91.500 105.500 |
| Costa Tirrenica Belvedere (CS), Palinuro (SA) | 90.700 100.000 |
| Scalea, Santa Maria del Cedro, Tortora | 107.500 |
| Cosenza città, Rende, Montalto, Valle Crati, Castrovillari | 95.700 105.500 |
| Rossano, Corigliano, San Marco Argentano, Bisignano Strada delle Terme, Autostrada Spezzano, Castrovillari | 95.700 |
| Piana di Sibari, Cassano, Trebisacce, Castrovillari | 95.000 |
| Catanzaro Nord, Isola Capo Rizzuto, Le Castella, Copanello | 97.500 105.500 |
| Catanzaro Sud, Catanzaro Lido, Soverato, Punta Stilo | 97.500 103.000 |
| Crotone e Provincia | 95.200 103.000 |
| Locri, Siderno, Bovalino | 94.500 105.500 |
| Vibo città, Piana Gioia Tauro, Palmi, Rosarno, Falerna | 87.500 100.300 |
| Lamezia città, Aeroporto, Vibo, Strada Catanzaro | 94.500 89.700 |
| Reggio Calabria, Messina, Taormina | 95.700 89.400 98.100 |
| Napoli, Caserta | 104.100 |
|---|---|
| Napoli, Zona Sorrentina, Zona Flegrea | 104.300 |
| Cilento, Eboli | 101.800 |
| Salerno Città | 106.700 |
| Piana del Sele, Costiera Amalfitana | 106.700 |
| Alta Valle del Sele | 104.900 |
| Costiera Cilentana | 101.800 100.200 |
| Golfo di Policastro, Maratea | 107.500 90.700 |
| Appennino Tosco Emiliano | 87.600 87.700 88.000 88.200 96.300 96.600 |
|---|---|
| Bologna e Provincia | 102.100 102.300 |
| Modena e Provincia | 105.700 99.300 |
| Ferrara e Provincia | 94.300 87.700 102.300 |
| Reggio Emilia e Provincia | 99.300 105.700 |
| Forlì e provincia | 95.200 87.700 |
| Ravenna e provincia | 87.700 95.200 |
| Piacenza e Provincia | 88.350 106.300 |
| Parma e Provincia | 88.000 88.350 98.000 99.300 |
| Genova città e Riviera di Ponente, Varazze | 91.300 |
|---|---|
| Val Polcevera e Valle Scrivia | 96.700 |
| Tiglieto, Rossiglione | 100.000 |
| Savona città | 90.700 |
| Provincia di Savona, Borgio Varezzi, Albenga | 89.200 |
| Andora San Bartolomeo al Mare, Diano Marina | 98.700 |
| Urbe, Sassello | 100.000 |
| Imperia Oneglia - Imperia Porto Maurizio | 89.900 |
| Imperia e Diano Marina | 99.000 |
| Sanremo | 89.800 |
| Ventimiglia | 89.700 |
| Milano e Regione | 106.300 |
|---|---|
| Bergamo e Provincia | 91.800 106.100 |
| Brescia e Provincia | 106.200 |
| Edolo, Val Camonica | 104.200 |
| Lago d'Iseo | 106.100 106.300 |
| Ponte di Legno | 106.300 |
| Val Camonica | 104.200 |
| Clusone | 96.400 |
| Como e Provincia | 101.700 |
| Lecco | 106.100 |
| Lecco e Provincia | 106.300 |
| Valsassina | 106.000 |
| Varese | 106.200 |
| Varese e Provincia | 98.300 |
| Alto Varesetto, Val Ceresio | 106.200 |
| Torino e Provincia | 103.700 |
|---|---|
| Alessandria e Provincia | 106.300 |
| Asti e Provincia | 94.800 |
| Biella e Provincia | 103.500 |
| Cuneo e Provincia | 103.800 |
| Novara e Provincia | 106.300 |
| Verbania e Provincia | 106.300 |
| Vercelli e Provincia | 103.500 |
| Foggia e Provincia | 105.250 87.700 |
|---|---|
| Barletta | 95.000 |
| Trani | 89.200 |
| Corato | 89.600 |
| Terlizzi | 95.700 |
| Molfetta | 98.400 |
| Palo Del Colle e Bitonto | 89.800 |
| Bari | 89.600 107.000 |
| Sud Barese | 99.700 99.300 |
| Putignano | 89.600 |
| Cassano e Gioia Del Colle | 89.800 |
| Altamura/Gravina | 101.600 |
| Santeramo | 106.100 |
| Spinazzola | 103.500 |
| Brindisi | 96.650 |
| Brindisi Provincia | 99.300 99.700 |
| Alberobello/Valle D'Itria | 99.300 |
| Martina Franca | 91.900 |
| Lecce | 93.300 |
| Sud Salento | 95.200 |
| Taranto e Provincia | 105.500 |
| Cagliari e provincia | 91.800 |
|---|---|
| Anglona, Alta e Bassa Gallura | 103.400 |
| Anglona, parte del Sassarese | 91.400 |
| Sassari e interland | 104.500 |
| Provincia di Trapani | 89.300 |
|---|---|
| Provincia di Messina | 101.800 106.700 |
| Palermo e Provincia, Bagheria, Villabate, Termini Imerese | 95.800 |
| Carini, Isola Delle Femmine, Capaci | 99.800 |
| Messina città | 95.700 98.000 |
| In fase di verifica |
|---|
| Trento e Valle dell'Adige | 89.500 105.900 |
|---|---|
| Tione di Trento | 93.100 |
| Madonna di Campiglio | 101.300 |
| Predazzo | 101.700 |
| Moena | 105.800 |
| Pergine Valsugana, Valle di Cembra, Salorno | 105.900 |
| Cavalese, Valle di Fiemme | 105.900 |
| Borgo Valsugana e limitrofi | 106.100 |
| Fiera di Primiero e S.Martino di Castrozza | 105.700 |
| Val di Sole | 105.800 106.100 |
| Val di Non | 106.900 |
| Arco, Riva del Garda | 95.200 |
| Rovereto | 103.500 103.800 |
| Ala, Avio, Bassa Vallagarina | 94.500 |
| Folgaria | 103.800 105.900 |
| Bolzano | 87.600 |
| Salorno | 105.900 |
| Merano, Naturno | 104.400 |
| Bressanone | 89.100 |
| Vipiteno | 104.300 |
| Satellite: Hot Bird 13° EST |
|---|
| Bouquet: TELESPAZIO |
| Frequenza: 12111 |
| Polarizzazione: VERTICALE |
| FEC: 3/4 |
| SR: 27500 |